b079: pow
Tags :
Accepted rate : 0人/10人 ( 0% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2023-11-24 17:55

Content

給定一個數 x 和 n 個數 a1...n 

求 xa1, xa2, ...,  xan 對 999999999999999989 取模的值

Input

第一行兩個數 x, n

第二行有 n 個數 a1, ..., an 

Output

輸出一行用空格分開的 n 個數: xa1, xa2, ...,  xan 

Sample Input #1
2 3
2 10 31
Sample Output #1
4 1024 2147483648
測資資訊:
記憶體限制: 256 MB
不公開 測資點#0 (1%): 0.1s , <1K
不公開 測資點#1 (1%): 0.1s , <1K
不公開 測資點#2 (1%): 0.1s , <1K
不公開 測資點#3 (1%): 0.1s , <1K
不公開 測資點#4 (1%): 0.1s , <1K
不公開 測資點#5 (1%): 0.1s , <1K
不公開 測資點#6 (1%): 0.1s , <1K
不公開 測資點#7 (1%): 0.1s , <1K
不公開 測資點#8 (1%): 0.1s , <1K
不公開 測資點#9 (1%): 0.1s , <1K
不公開 測資點#10 (1%): 0.5s , <1K
不公開 測資點#11 (1%): 0.5s , <1K
不公開 測資點#12 (1%): 0.5s , <1K
不公開 測資點#13 (1%): 0.5s , <1K
不公開 測資點#14 (1%): 0.5s , <1K
不公開 測資點#15 (1%): 0.5s , <1K
不公開 測資點#16 (1%): 0.5s , <1K
不公開 測資點#17 (1%): 0.5s , <1K
不公開 測資點#18 (1%): 0.5s , <1K
不公開 測資點#19 (1%): 0.5s , <1K
不公開 測資點#20 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#21 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#22 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#23 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#24 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#25 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#26 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#27 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#28 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#29 (3%): 1.0s , <1K
不公開 測資點#30 (5%): 3.0s , <1K
不公開 測資點#31 (5%): 3.0s , <1K
不公開 測資點#32 (5%): 3.0s , <1K
不公開 測資點#33 (5%): 3.0s , <1K
不公開 測資點#34 (5%): 3.0s , <1K
不公開 測資點#35 (5%): 3.0s , <1K
不公開 測資點#36 (5%): 3.0s , <1K
不公開 測資點#37 (5%): 3.0s , <1K
不公開 測資點#38 (5%): 3.0s , <1K
不公開 測資點#39 (5%): 3.0s , <1K
Hint :

1 <= x <= 109 

1 <= n <= 106 

1 <= ai <= 1012 (1 <= i <= n)

 

測試點  x <=   n <=   ai (1 <= i <= n) <= 
1101010
2109 10001000
3-5109 105 106 
6-10109 106 1012 
Tags:
出處:
[管理者: ]


ID User Problem Subject Hit Post Date
沒有發現任何「解題報告」