b517: 旅行計劃 (trip)
Tags :
Accepted rate : 0人/0人 (0%) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2025-12-17 10:43

Content

小 G 將會帶著他的小貓到 A 國旅行。

小 G 計劃這次旅行會經過 𝑛 座城市。小 G 對於第 𝑖 座城市的好感度為 𝑖,而小貓對於第 𝑖 座城市的好感度為 𝑎[𝑖]。

小 G 對該旅行的好感度是他對所經的 𝑛 座城市的好感度總和。

同樣地,小貓對該旅行的好感度也是牠對所經的 𝑛 座城市的好感度總和。

由於小 G 是極度愛貓之人,他希望小貓對旅行的好感度不比他的小,否則他就取消該旅行。於是他找到了你,並要求你回答他的旅行計劃是否可行。

Input

你需要在標準輸入 (stdin) 讀入數據。

輸入的第一行包含一個正整數 𝑛。

第二行包含 𝑛 個整數 𝑎[1], 𝑎[2], 𝑎[3], … , 𝑎[𝑛],以空格分隔。

Output

你需要在標準輸出 (stdout) 輸出答案。

若計劃可行,輸出 YES;否則,輸出 NO。

Sample Input #1
5
2 4 3 1 2
Sample Output #1
NO
Sample Input #2
5
2 5 6 7 1
Sample Output #2
YES
測資資訊:
記憶體限制: 64 MB
公開 測資點#0 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#1 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#2 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#3 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#4 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#5 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#6 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#7 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#8 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#9 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#10 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#11 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#12 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#13 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#14 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#15 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#16 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#17 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#18 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#19 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#20 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#21 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#22 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#23 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#24 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#25 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#26 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#27 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#28 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#29 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#30 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#31 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#32 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#33 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#34 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#35 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#36 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#37 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#38 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#39 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#40 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#41 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#42 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#43 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#44 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#45 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#46 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#47 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#48 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#49 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#50 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#51 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#52 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#53 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#54 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#55 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#56 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#57 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#58 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#59 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#60 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#61 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#62 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#63 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#64 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#65 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#66 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#67 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#68 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#69 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#70 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#71 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#72 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#73 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#74 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#75 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#76 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#77 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#78 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#79 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#80 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#81 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#82 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#83 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#84 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#85 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#86 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#87 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#88 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#89 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#90 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#91 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#92 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#93 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#94 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#95 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#96 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#97 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#98 (1%): 0.1s , <1M
公開 測資點#99 (1%): 0.1s , <1M
Hint :

【樣例 1 解釋】

小 G 對於旅行的好感度為 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15。

小貓對於旅行的好感度為 2 + 4 + 3 + 1 + 2 = 12。

小貓對旅行的好感度比小 G 的小,因此計劃不可行。

【數據範圍】

對於所有測試數據,保證:

  • 𝑛 ≤ 1000
  • 對於所有滿足 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 的整數 𝑖,−1000 ≤ 𝑎[𝑖] ≤ 1000。
子任務分數

𝑛 ≤

|𝑎[𝑖]| ≤

特殊性質
130510 
27010001000 

 

Tags:
出處:
算C測驗 [管理者:
kulam@g.puic... (林建源)
]


ID User Problem Subject Hit Post Date
沒有發現任何「解題報告」