b520: 淘汰賽 (knockout)
Tags :
Accepted rate : 0人/0人 (0%) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2025-12-17 11:06

Content

小 D 組織了 2𝑛 個人參加一場淘汰賽,他們的編號依次為 1, 2, 3, … , 2𝑛。編號為 𝑖 的參賽者的武力值為 𝑎[𝑖]。

首先,他們會按編號順序排成一列,設當前有 2𝑘 位參賽者,則第 𝑖 (𝑖 為奇數) 位參賽者會攻擊第 𝑖 + 1 位參賽者。若第 𝑖 位參賽者的武力值不小於第 𝑖 + 1 位參賽者的武力值,第 𝑖 + 1 位參賽者會被淘汰,否則第 𝑖 位參賽者會被淘汰。這個過程稱作一輪淘汰。完成一輪淘汰後會剩下 𝑘 位參賽者。

淘汰賽一共會進行 𝑛 輪淘汰,最後會剩下一位參賽者,則這位參賽者勝出。

小 D 想知道,這 𝑛 輪淘汰的參賽者的編號依次是什麼。

Input

你需要在標準輸入 (stdin) 讀入數據。

輸入的第一行包含一個正整數 𝑛。

第二行包含 2 𝑛 個正整數 𝑎[1], 𝑎[2], 𝑎[3], … , 𝑎[2𝑛],以空格分隔。

Output

你需要在標準輸出 (stdout) 輸出答案。

輸出 𝑛 行,第 𝑖 行表示第 𝑖 輪淘汰的參賽者的編號順序,以空格分隔。

Sample Input #1
2
2 4 1 5
Sample Output #1
1 3
2
測資資訊:
記憶體限制: 64 MB
公開 測資點#0 (3%): 0.3s , <1K
公開 測資點#1 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#2 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#3 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#4 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#5 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#6 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#7 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#8 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#9 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#10 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#11 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#12 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#13 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#14 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#15 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#16 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#17 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#18 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#19 (3%): 0.3333333333333333s , <1K
公開 測資點#20 (4%): 0.3333333333333333s , <1M
公開 測資點#21 (4%): 0.3333333333333333s , <1M
公開 測資點#22 (4%): 0.3333333333333333s , <10M
公開 測資點#23 (4%): 0.3333333333333333s , <10M
公開 測資點#24 (4%): 0.3333333333333333s , <1M
公開 測資點#25 (4%): 0.3333333333333333s , <10M
公開 測資點#26 (4%): 0.3333333333333333s , <1M
公開 測資點#27 (4%): 0.3333333333333333s , <1M
公開 測資點#28 (4%): 0.3333333333333333s , <1M
公開 測資點#29 (4%): 0.3333333333333333s , <1M
Hint :

【數據範圍】

對於所有測試數據,保證:

  • 𝑛 ≤ 20
  • 對於所有滿足 1 ≤ 𝑖 ≤ 2𝑛 的整數 𝑖,𝑎[𝑖] ≤ 109
子任務分數

𝑛 ≤

特殊性質
1101
2305
36020
Tags:
出處:
算C測驗 [管理者:
kulam@g.puic... (林建源)
]


ID User Problem Subject Hit Post Date
沒有發現任何「解題報告」