a772: Watermelon ( 西瓜 )
Tags : 800 math
Accepted rate : 78人/88人 ( 89% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2022-07-18 11:55

Content

One hot summer day Pete and his friend Billy decided to buy a watermelon. They chose the biggest and the ripest one, in their opinion. After that the watermelon was weighed, and the scales showed w kilos. They rushed home, dying of thirst, and decided to divide the berry, however they faced a hard problem.

Pete and Billy are great fans of even numbers, that's why they want to divide the watermelon in such a way that each of the two parts weighs even number of kilos, at the same time it is not obligatory that the parts are equal. The boys are extremely tired and want to start their meal as soon as possible, that's why you should help them and find out, if they can divide the watermelon in the way they want. For sure, each of them should get a part of positive weight.

一個炎熱的夏日,皮特和他的朋友比利決定買一個西瓜。 在他們看來,他們選擇了最大和最成熟的那個。 之後,西瓜被稱重,秤上顯示 w 公斤。 他們急急忙忙趕回家,決定把漿果分開,但遇到了一個難題。

皮特和比利是偶數的忠實擁護者,這就是為什麼他們想以這樣的方式分割西瓜,使兩部分中的每一個重量為偶數公斤,同時部分相等並不是強制性的。 孩子們累極了,想盡快開始吃飯,所以你應該幫助他們,看看他們是否可以按照他們想要的方式分割西瓜。 當然,他們每個人都應該得到正數的重量。

Input

The first (and the only) input line contains integer number w (1 ≤ w ≤ 100) — the weight of the watermelon bought by the boys.

第一行(也是唯一的)輸入行包含整數 w (1 ≤ w ≤ 100) — 男孩們買的西瓜的重量。

Output

Print YES, if the boys can divide the watermelon into two parts, each of them weighing even number of kilos; and NO in the opposite case.

打印 YES,如果男孩們能把西瓜分成兩部分,每部分重偶數公斤; 在相反的情況下為 NO。

Sample Input #1
8
Sample Output #1
YES
測資資訊:
記憶體限制: 64 MB
公開 測資點#0 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#1 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#2 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#3 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#4 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#5 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#6 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#7 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#8 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#9 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#10 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#11 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#12 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#13 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#14 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#15 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#16 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#17 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#18 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#19 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#20 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#21 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#22 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#23 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#24 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#25 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#26 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#27 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#28 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#29 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#30 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#31 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#32 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#33 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#34 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#35 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#36 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#37 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#38 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#39 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#40 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#41 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#42 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#43 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#44 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#45 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#46 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#47 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#48 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#49 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#50 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#51 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#52 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#53 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#54 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#55 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#56 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#57 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#58 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#59 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#60 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#61 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#62 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#63 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#64 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#65 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#66 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#67 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#68 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#69 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#70 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#71 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#72 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#73 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#74 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#75 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#76 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#77 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#78 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#79 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#80 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#81 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#82 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#83 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#84 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#85 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#86 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#87 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#88 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#89 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#90 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#91 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#92 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#93 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#94 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#95 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#96 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#97 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#98 (1%): 0.1s , <1K
公開 測資點#99 (1%): 0.1s , <1K
Hint :
For example, the boys can divide the watermelon into two parts of 2 and 6 kilos respectively (another variant — two parts of 4 and 4 kilos).
 
例如,男孩們可以將西瓜分別分成 2 公斤和 6 公斤的兩部分(另一種選擇 — 兩部分 4 公斤和 4 公斤)。
Tags:
800 math
出處:
Codeforces Beta Round #4 [管理者:
lamkinun@gma... (Kinda Lam)
]


ID User Problem Subject Hit Post Date
614
1365536-1@g.... (S3F40謝淵楨)
a772
easy la
176 2023-02-26 20:42